Über mich selbst:

Geburtstag:

Familienstand:

Heimatort:

Tätigkeit:

Golfkarriere

Kontakt:

Favoriten

Bücher:

Schriftsteller:

Essen:

Reiseziele:

Thomas Stuber

18.11.1966

glücklich verheiratet

München

Vertriebsprofi

jacky1860@t-online.de

Jerry Cotton

Stephen King

Schweinebraten

Österreich, Zypern, Türkei

Herbst 2006: Platzreife in Rottbach e.V.

Januar 2007: Mitglied im Golfclub Schlossgut Lenzfried e.V.

ab 2010 Mitglied im Panoramagolf Alpenblick Wiggensbach

ab 2018 Vollmitglied im GC Golf City Puchheim

Handicapentwicklung:

Anfang 2007: 54,0   Ende 2007: 45

Anfang 2008: 45      Ende 2008: 32,4

Anfang 2009: 32,4   Ende 2009: 27,9

Anfang 2010: 27,9   Ende 2010: 26,4

Anfang 2011: 26,4   Ende 2011: 24,0

Anfang 2012: 24,0   Ende 2012: 22,4

Anfang 2013: 22,4   Ende 2013: 22,7

Anfang 2014: 22,7   Ende 2014: 22,8

Anfang 2015: 22,8   Ende 2015: 22,9

Anfang 2016: 22,9   Ende 2016: 23,0

Anfang 2017: 23,0   Ende 2017: 19,4

Anfang 2018: 19,4   Ende 2018: 16,4

Anfang 2019: 16,4   Ende 2019: 13,2

Anfang 2020: 13,2   Ende 2020: 13,6

Anfang 2021: 13,6   Ende 2021: 16,4

Anfang 2022: 16,4   Ende 2022: 14,1

Anfang 2023: 14,1

Thomas "Tiger" Stuber